|
|
|
|
|
|
|
組織・規約
| 妻沼グラウンド・ゴルフクラブの沿革 |
|
|
| 2002/07 | 旧妻沼町グラウンド・ゴルフ協会に入会 【中島 稔、中島みよ子(故人)】 |
| 妻沼町G・G協会第3支部(仮称)対応に入会促進 | |
| 2003/03 | 妻沼町G・G協会第2支部全員脱退(1名を除く) |
| 2003/04 | 妻沼町G・G協会第2支部(新規)として、第3支部(仮称)会員+橋上定次郎で発足 |
| 本部連絡員として、妻沼町G・G協会事務局員に着任 【中島 稔】 | |
| 2004/04 | 妻沼町G・G協会事務局留任 中島 稔 |
| 妻沼町G・G協会第2支部長 森田芳太郎(故人) 着任 | |
| 2004/07 | 妻沼町G・G協会ホームページ開設 |
| 2005/04 | 役員改選 |
| 妻沼町G・G協会事務局留任 中島 稔 | |
| 妻沼町G・G協会第2支部長 山本守雄 幹事長 原口善次 | |
| 2007/02 | 妻沼町・熊谷市合併に伴い、妻沼町G・G協会解体 |
| 妻沼グラウンド・ゴルフ クラブ 設立総会により、規約・組織等々を決定 | |
| 現在の班組織の礎が確立、会員数58名 |
|
|
| 2007/04 | 妻沼G・Gクラブ発足・熊谷市グラウンド・ゴルフ協会に編入 |
| 設立時の役員は次のとおり | |
| 代表 山本守雄 副代表 中島 稔 | |
| 会計 鈴木照久 総務委員 中島 稔 | |
| 監査 石井賢次 競技委員 原口善次 | |
| 広報委員 堀越ウメ子 | |
| の体制で運営を始める。(会員数:62名) | |
| 2009/04 | 熊谷市G・G協会 第8支部長着任 | 山本守雄 |
| 2011/04 | 熊谷市G・G協会 プレー委員会副委員長着任 | 山本守雄 |
| 熊谷市G・G協会 第8支部長退任 | 山本守雄 | |
| 埼玉県G・G協会 IT委員会委員着任 | 中島 稔 | |
| 2012/10 | 熊谷市スポーツ振興賞受賞 | 山本守雄 |
|
|
| 2013/04 | 役員改選に伴い、役員・所属班など組織を一新しました。 |
| 代表 | 原口善次 | 副代表 | 岡本 修 | |
| 会計 | 塚田晴雄 | 総務委員 | 中島 稔 | |
| 監査 | 河合 昇 | 競技委員 | 田口仁一 | |
| 会員数:61名 | ||||
| 2013/04 | 熊谷市G・G協会 プレー委員会副委員長留任 | 山本守雄 |
| 熊谷市G・G協会 総務委員会副委員長着任 | 中島 稔 | |
| 埼玉県G・G協会 IT委員会委員留任 | 中島 稔 | |
| 2013/10 | 熊谷市スポーツ振興賞受賞 | 中島 稔 |
| 2015/04 | 代表 | 原口善次 | 副代表 | 岡本 修 |
| 会計 | 大島美津男 | 総務委員 | 河合 昇 | |
| 監査 | 塚田晴雄 | 競技委員 | 田口仁一 | |
| 会員数:64名 | ||||
| 熊谷市G・G協会 プレー委員会副委員長留任 | 山本守雄 | |
| 熊谷市G・G協会 総務委員会委員長着任 | 中島 稔 | |
| 埼玉県G・G協会 IT委員会委員留任 | 中島 稔 | |
| 2017/04 | 全役員留任 |
| 熊谷市G・G協会 プレー委員会委員長着任 | 山本守雄 | |
| 熊谷市G・G協会 プレー委員会副委員長着任 | 原口善次 | |
| 熊谷市G・G協会 総務委員会委員長留任 | 中島 稔 | |
| 埼玉県G・G協会 IT委員会委員留任 | 中島 稔 | |
| 2018/04 | 埼玉県G・G協会 功労賞受賞 | 中島 稔 |
| 2019/04 | 代表 | 田口仁一 | 副代表 | 岡本 修 |
| 会計 | 松本隆男 | 総務委員 | 河合 昇 | |
| 監査 | 大島美津男 | 競技委員 | 原口善次 | |
| 会員数:59名 | ||||
| 熊谷市G・G協会 プレー委員会委員長留任 | 山本守雄 | |
| 熊谷市G・G協会 プレー委員会副委員長留任 | 原口善次 | |
| 熊谷市G・G協会 総務委員会委員長退任 | 中島 稔 | |
| 埼玉県G・G協会 IT委員会委員退任 | 中島 稔 | |
| 埼玉県G・G協会 広報委員会委員着任 | 塚田晴雄 | |
| 埼玉県G・G協会 優秀選手賞受賞 | 中島 稔 | |
| 埼玉県G・G協会 功労賞受賞 | 原口善次 | |
| 2019・2020年度妻沼グラウンド・ゴルフクラブ組織 |
| 2019・2020年度妻沼グラウンド・ゴルフクラブ規約 |